热门关键词: 室内全彩led显示屏 户外全彩led显示屏 小间距led显示屏 高清lcd拼接屏
咨询热线
156-1633-0510
可视角度:水平180°,垂直180°
播放内容:电视画面、广告宣传片、视频、、现场直播视频、图片、文字
控制方式:可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≤130M、多模光纤≤500M、单模光纤≤10KM
LED寿命:100,000小时
应用场景:广告传媒、政企工程、交通旅游、体育赛事、文化宣传、商业地产、舞台演出。


| 户外直插灯LED显示屏 P10 主要技术参数 | |
| 像素间距 | 10 |
| 像素构成 | DIP346(1R1G1B) |
| 模组尺寸(mm) | 320x320x27mm |
| 模组像素/pixels | 32x32/pixels |
| 像素密度/m² | 10000pixels/m² |
| 箱体尺寸(mm) | 1280x960x142mm+15mm(控制盒) |
| 箱体材质 | 铝 |
| 模组重量 | 2kg |
| 箱体重量/箱 | 40kg/单箱 |
| 灰度等级 | 14bit |
| 颜色处理深度(Bit) | 16384 |
| 刷新频率(Hz) | 1920 |
| 驱动方式 | 42373 |
| 亮度(cd/m2) | 7500cd/m2 |
| 水平视角(°) | 140° |
| 垂直视角(°) | 60° |
| 交流输入电压(V) | AC110V~240V |
| 交流输入频率(Hz) | 50~60Hz |
| 交流输入功率(W) | 700W/单箱 |
| 交流输入功率典型值(W) | 200W/单箱 |
| 储存温度(℃) | -40~60 |
| 工作温度(℃) | -20~60 |
| 防护等级 | 前1P65,后IP65 |
| 储存湿度(RH) | 10%~90无凝露 |
| 工作湿度(RH) | 10%~90无凝露 |
| 寿命典型值(hrs) | 100000 |
| 箱体安装方式 | 固装,前后维护 |
| 备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 | |
电话156-1633-0510(微信同号)
传真0731-28589393
邮箱641577459@qq.com
公司地址亿都铂金中心1801-1804/1824
