可视角度:水平160°,垂直160°
播放内容:电视画面、广告宣传片、视频、、现场直播视频、图片、文字
控制方式:可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≤130M、多模光纤≤500M、单模光纤≤10KM
LED寿命:100,000小时
应用场景:礼堂、会议、宴会、前大厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控、购物中心、医院、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店、海关、商场、舞台、车展、机场、交通、公园、电视台。


| 室内LED显示屏 P3 主要技术参数 | |
| 像素构成 | SMD2020 |
| 像素间距(mm) | 3.0 |
| 箱体分辨率 | 160x160 |
| 模组分辨率 | 80x80 |
| 像素密度(点/平米) | 111111 |
| 箱体尺寸(长x宽x高)/(mm) | 480x480x67 |
| 模组尺寸(长x宽x高)/(mm) | 240x240x15 |
| 箱体材质 | 压铸铝合金 |
| 箱体重量(单箱/kg) | 5.1Kg |
| 模组重量(kg) | 0.7Kg |
| 颜色处理深度 (Bit) | 14 |
| 灰度等级 | 16384 |
| 刷新频率(Hz) | ≥1920 |
| 驱动方式 | 1/20 |
| 亮度(nit) | 1000nit |
| 水平视角( °) | 160 |
| 垂直视角( °) | 160 |
| 交流输入电压( V) | AC220V±10% |
| 交流输入频率( Hz) | 60 |
| 交流输入功率最大值(W/平米) | 650 |
| 交流输入功率平均值(W/平米) | 230 |
| 储存温度(℃) | ―10 - 50 |
| 工作温度(℃) | 0 - 40 |
| 储存湿度(RH) | 10%~90%无凝露 |
| 产品防护等级 | 前IP40/后IP31 |
| 工作湿度(RH) | 10%~90%无凝露 |
| 产品使用寿命(hrs) | 100000 |
| 箱体安装方式 | 固装 |
| 箱体维护方式 | 前后维护 |
| 备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 | |