可视角度:水平160°,垂直160°
播放内容:电视画面、广告宣传片、视频、现场直播视频、图片、文字
控制方式:可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≤130M、多模光纤≤500M、单模光纤≤10KM
LED寿命:100,000小时
应用领域:礼堂、会议室、宴会、前厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控;


| 小间距LED显示屏 P1.5 主要技术参数 | |
| 像素结构 | SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 1.5625 |
| 模组尺寸(mm) | 200*150 |
| 模组分辨率(W*H) | 128*96 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 箱体尺寸 | 400*300 |
| 箱体分辨率 | 258*192 |
| 像素密度(点/m²) | 409600 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 箱体重量KG | 3.8 |
| 屏体重量KG | 36 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2mm |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点颜色校正 | 有 |
| 白平衡亮度(cd/m²) | ≥1200nit(可调) |
| 灰度等级(bie) | 16 |
| 色温(K) | 3200K-9300K (可调) |
| 可视角度(H/V) | H:160° V:160° |
| 峰值功耗(W/m²) | 120W/箱体 1000W/m² |
| 平均功耗 | 40W/箱体 350W/m² |
| 供电要求 | AC110~240V (50/60Hz) |
| 对比度 | 6000:1 |
画面帧频(Hz) | ≥60 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 |
| 工作温度(℃) | -20~50 |
| 工作湿度(RH) | 10~80%无结霜 |
| 储存温度(℃) | -20-60 |
| 储存湿度(RH) | 10~85%无结霜 |
| 使用寿命 | 10W小时 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 | |